Ewige Bestenlisten im Rennrodeln auf Naturbahn
Wer hat denn eigentlich die meisten Siege im Naturbahnrodel-Weltcup erreicht? Oder wer konnte bisher die meisten Gesamtweltcupsiege auf sich verbuchen? Hier findet ihr die Antworten:
Weltcup Herren
Athlet | Siege | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|---|
1. | Pigneter Patrick (ITA) | 49 | 29 | 13 |
2. | Thomas Kammerlander (AUT) | 27 | 15 | 19 |
3. | Anton Blasbichler (ITA) | 20 | 13 | 18 |
4. | Gerhard Pilz (AUT) | 19 | 9 | 13 |
5. | Alex Gruber (ITA) | 14 | 18 | 16 |
6. | Michael Scheikl (AUT) | 8 | 14 | 13 |
7. | Reinhard Gruber (ITA) | 6 | 4 | 2 |
8. | Martin Gruber (ITA) | 5 | 10 | 4 |
9. | Franz Obrist (ITA) | 5 | 4 | 5 |
10. | Ferdinand Hirzegger (AUT) | 5 | 2 | 4 |
Weltcup Damen
Athletin | Siege | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|---|
1. | Ekaterina Lavrentjeva (RUS) | 55 | 26 | 16 |
2. | Evelin Lanthaler (ITA) | 44 | 14 | 13 |
3. | Elvira Holzknecht (AUT) | 16 | 8 | 6 |
4. | Renate Gietl (ITA) | 15 | 19 | 15 |
5. | Sonja Steinacher (ITA) | 14 | 12 | 12 |
6. | Irene Zechner (AUT) | 9 | 6 | 2 |
7. | Greta Pinggera (ITA) | 7 | 27 | 19 |
8. | Ljubov Panjutina (RUS) | 5 | 7 | 6 |
9. | Christa Gietl (ITA) | 5 | 4 | 9 |
10. | Sandra Mariner (AUT) | 4 | 10 | 13 |
Weltcup Doppelsitzer
Athleten | Siege | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|---|
1. | Pigneter | Clara (ITA) | 68 | 20 | 10 |
2. | Porshnev | Lazarev (RUS) | 23 | 40 | 21 |
3. | Beer | Kögl (AUT) | 18 | 17 | 9 |
4. | Ruetz | Ruetz (AUT) | 15 | 10 | 7 |
5. | Laszczak | Wanizcek (POL) | 10 | 7 | 8 |
6. | Mair | Mair (ITA) | 7 | 3 | 3 |
7. | Schatz | Mühlbacher (AUT) | 5 | 3 | 13 |
8. | Betemps | Corrado (ITA) | 5 | 2 | |
9. | Lambacher | Lambacher (ITA) | 4 | 10 | 6 |
10. | Schopf | Schopf (AUT) | 4 | 7 | 11 |
Gesamtweltcup Herren
Pos. | Fahrer | Siege |
---|---|---|
1. | Pigneter Patrick (ITA) | 11 |
2. | Thomas Kammerlander (AUT) | 5 |
3. | Anton Blasbichler (ITA) | 4 |
4. | Gerhard Pilz (AUT) | 2 |
Franz Obrist (ITA) | 2 | |
Reinhard Gruber (ITA) | 2 | |
7. | Manfred Gräber (ITA) | 1 |
Robert Batkowski (AUT) | 1 | |
Ferdinand Hirzegger (AUT) | 1 | |
Michael Scheikl (AUT) | 1 | |
Erhard Mahlknecht (ITA) | 1 |
Gesamtweltcup Damen
Pos. | Fahrerin | Siege |
---|---|---|
1. | Ekaterina Lavrentjeva (RUS) | 12 |
2. | Evelin Lanthaler (ITA) | 7 |
3. | Sonja Seinacher (ITA) | 4 |
4. | Elvira Holzknecht (AUT) | 3 |
5. | Irene Zechner (AUT) | 2 |
6. | Renate Gietl (ITA) | 1 |
Doris Haselrieder (ITA) | 1 | |
Greta Pinggera (ITA) | 1 |
Gesamtweltcup Doppelsitzer
Pos. | Fahrer | Siege |
---|---|---|
1. | Pigneter | Clara (ITA) | 13 |
2. | Porshnev | Lazarev (RUS) | 4 |
Ruetz | Ruetz (AUT) | 4 | |
4. | Schatz | Mühlbacher (AUT) | 2 |
Beer | Kögl (AUT) | 2 | |
6. | Laszcak | Wanizcek (POL) | 1 |
Schopf | Schopf (AUT) | 1 | |
Lunger | Steinhauser (ITA) | 1 | |
Betemps | Corrado (ITA) | 1 | |
Mair | Mair (ITA) | 1 |
Weltmeisterschaft Herren
Pos. | Fahrer | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|---|
1. | Gerhard Pilz (AUT) | 5 | 4 | 1 |
2. | Alex Gruber (ITA) | 5 | 3 | 1 |
3. | Anton Blasbichler (ITA) | 5 | 2 | 2 |
4. | Patrick Pigneter (ITA) | 3 | 1 | 3 |
5. | Thomas Kammerlander (AUT) | 2 | 4 | 1 |
6. | Robert Batkowski (AUT) | 2 | 1 | |
7. | Gernot Schwab | 2 | ||
8. | Gerald Kammerlander (AUT) | 1 | 1 | 1 |
9. | Werner Prantl (AUT) | 1 | 1 | |
Gerald Kallan (AUT) | 1 | 1 |
Weltmeisterschaft Damen
Pos. | Fahrerin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|---|
1. | Ekaterina Lavrentjeva (RUS) | 4 | 7 | 4 |
2. | Evelin Lanthaler (ITA) | 5 | 1 | 2 |
3. | Renate Gietl (ITA) | 4 | 1 | 3 |
4. | Sonja Steinacher (ITA) | 3 | 1 | 1 |
5. | Delia Vaudan (ITA) | 3 | 1 | |
6. | Melanie Batkowski (AUT) | 2 | 3 | 1 |
7. | Ljubov Panjutina (RUS) | 2 | 1 | |
8. | Tina Unterberger | 1 | 2 | 3 |
9 | Greta Pinggera (ITA) | 1 | 2 | 1 |
Irene Zechner (AUT) | 1 | 2 | 1 |
Weltmeisterschaft Doppel
Pos. | Fahrer | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|---|
1. | Pigneter | Clara (ITA) | 8 | 4 | |
2. | Porschnev | Lazarev (RUS) | 3 | 4 | 3 |
3. | Beer | Kögl (AUT) | 2 | 1 | 2 |
4. | Brüggler | Angerer (AUT) | 2 | 1 | |
Betemps | Herin (ITA) | 2 | 1 | ||
Jud | Oberhammer (ITA) | 2 | 1 | ||
Mair | Mair (ITA) | 2 | 1 | ||
8. | Schopf | Schopf (AUT) | 2 | ||
9. | Schatz | Mühlbacher (AUT) | 1 | 1 | 1 |
10. | Ruetz | Ruetz (AUT) | 1 | 1 |
Europameisterschaft Herren
Pos. | Fahrer | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|---|
1. | Thomas Kammerlander (AUT) | 4 | 3 | |
2. | Patrick Pigneter (ITA) | 4 | 1 | 3 |
3. | Alex Gruber (ITA) | 2 | 3 | 3 |
4. | Damiano Lugon (ITA) | 2 | 2 | 1 |
5. | Anton Blasbichler (ITA) | 2 | 1 | 1 |
Mafred Gräber (ITA) | 2 | 1 | 1 | |
Gerhard Pilz (AUT) | 2 | 1 | 1 | |
8. | Otto Bachmann (ITA) | 2 | 1 | |
Erich Gräber (ITA) | 2 | 1 | ||
10. | Ernst Stangl (AUT) | 2 |
Europameisterschaft Damen
Pos. | Fahrerin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|---|
1. | Ekaterina Lavrentjeva (RUS) | 6 | 1 | 2 |
2. | Evelin Lathaler (ITA) | 5 | 2 | 1 |
3. | Delia Vaudan (ITA) | 4 | 2 | |
4. | Klara Niedertscheider (AUT) | 3 | 1 | |
5. | Elfriede Pirkmann (AUT) | 2 | 2 | 2 |
6. | Irene Zechner (AUT) | 2 | 1 | 2 |
7. | Tina Unterberger (AUT) | 1 | 3 | 3 |
8. | Melanie Batkowski (AUT) | 1 | 1 | 1 |
Christa Gietl (ITA) | 1 | 1 | 1 | |
10. | Roswitha Fischer (ITA) | 1 | 1 | |
Doris Haselrieder (ITA) | 1 | 1 |